Рекомендованный товар!
| ПАРАМЕТРЫ | Показатель |
| Давление (бар/MPa) | 1.5 / 0.15 |
| Производительность (л/ч) | 4500 |
| Потребляемая мощность (кВ) | 5.5 |
| Рабочий диаметр (мм) | 600 |
| Приемлемая высота (мм) | 310 |
| Мощность нагревателя (кВ) | 4.5 |
| Макс. температура (°C) | 80 |
| Регулируемое время чистки (мин) | 1 / 30 |
| Полезная нагрузка (кг) | 130 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Объем заливаемой воды (л) | 100 |
| Количество фаз электричества (~) | 3 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Масса (кг) | 165 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1080 x 1000 x 1250 |
| Счетчик часов эксплуатации |
| Держатель (для поворотной тарелки, из высококачественной стали) |
| Поворотные ролики (2 фиксируются) |
| Таймер цикла очистки |
| Контроль уровня воды |
| Чистящие средства |